:root {
    --color-0: hsla(0, 0%, 40%, 1.0);
    --color-0-000: hsla(0, 0%, 100%, 1.0);
    --color-0-000-06: hsla(0, 0%, 100%, 0.6);
    --color-0-005: hsla(0, 0%, 99.5%, 1.0);
    --color-0-010: hsla(0, 0%, 99%, 1.0);
    --color-0-020: hsla(0, 0%, 98%, 1.0);
    --color-0-030: hsla(0, 0%, 97%, 1.0);
    --color-0-040: hsla(0, 0%, 96%, 1.0);
    --color-0-050: hsla(0, 0%, 95%, 1.0);
    --color-0-050-02: hsla(0, 0%, 95%, 0.2);
    --color-0-070: hsla(0, 0%, 93%, 1.0);
    --color-0-100: hsla(0, 0%, 90%, 1.0);
    --color-0-150: hsla(0, 0%, 85%, 1.0);
    --color-0-200: hsla(0, 0%, 80%, 1.0);
    --color-0-250: hsla(0, 0%, 75%, 1.0);
    --color-0-300: hsla(0, 0%, 70%, 1.0);
    --color-0-350: hsla(0, 0%, 65%, 1.0);
    --color-0-400: hsla(0, 0%, 60%, 1.0);
    --color-0-450: hsla(0, 0%, 55%, 1.0);
    --color-0-500: hsla(0, 0%, 50%, 1.0);
    --color-0-600: hsla(0, 0%, 40%, 1.0);
    --color-0-650: hsla(0, 0%, 35%, 1.0);
    --color-0-700: hsla(0, 0%, 30%, 1.0);
    --color-0-750: hsla(0, 0%, 25%, 1.0);
    --color-0-800: hsla(0, 0%, 20%, 1.0);
    --color-0-870: hsla(0, 0%, 13%, 1.0);
    --color-0-900: hsla(0, 0%, 10%, 1.0);
    --color-0-1000: hsla(0, 0%, 0%, 1.0);
    --color-1: hsla(205, 95%, 59%, 1.0);
    --color-1-020: hsla(205, 95%, 98%, 1.0);
    --color-1-050: hsla(205, 95%, 95%, 1.0);
    --color-1-100: hsla(205, 95%, 90%, 1.0);
    --color-1-200: hsla(205, 95%, 80%, 1.0);
    --color-1-300: hsla(205, 95%, 70%, 1.0);
    --color-1-350: hsla(205, 95%, 65%, 1.0);
    --color-1-400: hsla(205, 95%, 60%, 1.0);
    --color-1-450: hsla(205, 95%, 53%, 1.0);
    --color-1-500: hsla(205, 95%, 50%, 1.0);
    --color-1-550: hsla(205, 95%, 45%, 1.0);
    --color-1-600: hsla(205, 95%, 40%, 1.0);
    --color-1-700: hsla(205, 95%, 30%, 1.0);
    --color-1-800: hsla(205, 95%, 20%, 1.0);
    --color-1-900: hsla(205, 95%, 10%, 1.0);
    --color-2: hsla(10, 81%, 51%, 1.0);
    --color-2-020: hsla(10, 81%, 98%, 1.0);
    --color-2-050: hsla(10, 81%, 95%, 1.0);
    --color-2-100: hsla(10, 81%, 90%, 1.0);
    --color-2-200: hsla(10, 81%, 80%, 1.0);
    --color-2-300: hsla(10, 81%, 70%, 1.0);
    --color-2-350: hsla(10, 81%, 65%, 1.0);
    --color-2-400: hsla(10, 81%, 60%, 1.0);
    --color-2-450: hsla(10, 81%, 55%, 1.0);
    --color-2-500: hsla(10, 81%, 50%, 1.0);
    --color-2-550: hsla(10, 81%, 45%, 1.0);
    --color-2-600: hsla(10, 81%, 40%, 1.0);
    --color-2-700: hsla(10, 81%, 30%, 1.0);
    --color-2-800: hsla(10, 81%, 20%, 1.0);
    --color-2-900: hsla(10, 81%, 10%, 1.0);
    --color-3: hsla(205, 95%, 39%, 1.0);
    --color-3-020: hsla(205, 95%, 98%, 1.0);
    --color-3-050: hsla(205, 95%, 95%, 1.0);
    --color-3-100: hsla(205, 95%, 90%, 1.0);
    --color-3-200: hsla(205, 95%, 80%, 1.0);
    --color-3-300: hsla(205, 95%, 70%, 1.0);
    --color-3-350: hsla(205, 95%, 65%, 1.0);
    --color-3-400: hsla(205, 95%, 60%, 1.0);
    --color-3-450: hsla(205, 95%, 55%, 1.0);
    --color-3-500: hsla(205, 95%, 50%, 1.0);
    --color-3-550: hsla(205, 95%, 45%, 1.0);
    --color-3-600: hsla(205, 95%, 40%, 1.0);
    --color-3-700: hsla(205, 95%, 30%, 1.0);
    --color-3-800: hsla(205, 95%, 20%, 1.0);
    --color-3-900: hsla(205, 95%, 10%, 1.0);
    --color-4: hsla(0, 100%, 50%, 1.0);
    --color-4-020: hsla(0, 100%, 98%, 1.0);
    --color-4-050: hsla(0, 100%, 95%, 1.0);
    --color-4-100: hsla(0, 100%, 90%, 1.0);
    --color-4-200: hsla(0, 100%, 80%, 1.0);
    --color-4-300: hsla(0, 100%, 70%, 1.0);
    --color-4-350: hsla(0, 100%, 65%, 1.0);
    --color-4-400: hsla(0, 100%, 60%, 1.0);
    --color-4-450: hsla(0, 100%, 55%, 1.0);
    --color-4-500: hsla(0, 100%, 50%, 1.0);
    --color-4-550: hsla(0, 100%, 45%, 1.0);
    --color-4-600: hsla(0, 100%, 40%, 1.0);
    --color-4-700: hsla(0, 100%, 30%, 1.0);
    --color-4-800: hsla(0, 100%, 20%, 1.0);
    --color-4-900: hsla(0, 100%, 10%, 1.0);
    --color-5: hsla(37, 92%, 55%, 1.0);
    --color-5-020: hsla(37, 92%, 98%, 1.0);
    --color-5-050: hsla(37, 92%, 95%, 1.0);
    --color-5-100: hsla(37, 92%, 90%, 1.0);
    --color-5-200: hsla(37, 92%, 80%, 1.0);
    --color-5-300: hsla(37, 92%, 70%, 1.0);
    --color-5-350: hsla(37, 92%, 65%, 1.0);
    --color-5-400: hsla(37, 92%, 60%, 1.0);
    --color-5-450: hsla(37, 92%, 55%, 1.0);
    --color-5-500: hsla(37, 92%, 50%, 1.0);
    --color-5-550: hsla(37, 92%, 45%, 1.0);
    --color-5-600: hsla(37, 92%, 40%, 1.0);
    --color-5-700: hsla(37, 92%, 30%, 1.0);
    --color-5-800: hsla(37, 92%, 20%, 1.0);
    --color-5-900: hsla(37, 92%, 10%, 1.0);
    --color-6: hsla(89, 100%, 42%, 1.0);
    --color-6-020: hsla(89, 100%, 98%, 1.0);
    --color-6-050: hsla(89, 100%, 95%, 1.0);
    --color-6-100: hsla(89, 100%, 90%, 1.0);
    --color-6-200: hsla(89, 100%, 80%, 1.0);
    --color-6-300: hsla(89, 100%, 70%, 1.0);
    --color-6-350: hsla(89, 100%, 65%, 1.0);
    --color-6-400: hsla(89, 100%, 60%, 1.0);
    --color-6-450: hsla(89, 100%, 55%, 1.0);
    --color-6-500: hsla(89, 100%, 50%, 1.0);
    --color-6-550: hsla(89, 100%, 45%, 1.0);
    --color-6-600: hsla(89, 100%, 40%, 1.0);
    --color-6-700: hsla(89, 100%, 30%, 1.0);
    --color-6-800: hsla(89, 100%, 20%, 1.0);
    --color-6-900: hsla(89, 100%, 10%, 1.0);
    --color-learning: hsla(263, 73%, 69%, 1.0);
    --color-classroom: hsla(203, 100%, 39%, 1.0);
    --color-dashboard-popup-bg: hsla(0, 23%, 94%, 1.0);
    --color-dashboard-popup-title: hsla(0, 0%, 50%, 1.0);
    --color-dashboard-popup-desc: hsla(0, 0%, 42%, 1.0)
}

.bg-holder {
    background-image: url('../static/images/login/bg.jpg');
	position: absolute;
	width: 100%;
	min-height: 100%;
	top: 0;
	left: 0;
	background-size: cover;
	background-position: center;
	overflow: hidden;
	will-change: transform,opacity,filter;
	-webkit-backface-visibility: hidden;
	backface-visibility: hidden;
	background-repeat: no-repeat;
	z-index: 0;
}